第9回「旭・安八カップ」リザルト

2009/10/25 (計41名)

マスター
氏名 1ラウ
ンド
順位 2ラウ
ンド
順位 トータル
順位
決勝 決勝
順位
 
1 高橋 辰徳 27 _ 1 20 _ 1 1 28 _ 1 (3:56)
*タイムによる
2 水口 僚 27 _ 1 18 + 4 3 28 _ 1 (4:47)
3 豊場 コージ 27 _ 1 20 _ 1 1 26 + 3 _
4 鶴谷 典生 26 + 4 19 + 3 4 _ _ _ _
5 安田 隼人 20 + 5 18 + 4 5 _ _ _ _
6 林 伸治 11 _ 6 14 + 6 6 _ _ _ _


ミドル
  氏名 1ラウ
ンド
順位 2ラウ
ンド
順位 トータル
順位
 
1 高木 均 25 _ 1 21 _ 1 1 _
2 加藤 伯樹 25 _ 1 20 + 2 2 (6:47)
*タイムによる
3 箕浦 則明 25 _ 1 20 + 2 2 (8:18)
4 豊場 いずみ 25 _ 1 19 + 4 4 女子1位
5 田中 宏司 25 _ 1 19 - 5 5 _
6 服部 昇 25 _ 1 18 _ 6 6 _
7 高森 浩子 25 _ 1 17 + 7 7 女子2位
8 加島 厚子 25 _ 1 17 _ 8 8 女子3位
9 菊池 佑介 25 _ 1 17 _ 8 8 _
10 三浦 真理子 25 _ 1 15 + 11 10 _
11 保正 博 25 _ 1 12   12 11 _
12 成田 知代 25 _ 1 12 - 13 12 _
13 岩川 裕之 19 + 13 16 _ 10 13 _
14 光永 昌弘 16 _ 14 10 + 14 14 _


ビギナー
  氏名 1ラウ
ンド
順位 2ラウ
ンド
順位 トータル
順位
決勝 決勝
順位
 
1 藤田 大輔 22 _ 1 25   1 1 20 _ 1 _
2 森田 紗耶香 22 _ 1 25 _ 1 1 17 - 2 女子1位
3 松尾 翔 22 _ 1 25   1 1 15 _ 3 _
4 高森 幸平 22 _ 1 22 - 4 4 _ _ _ _
5 大場 留美 22 _ 1 19 + 5 5 女子2位 _ _ _
6 安部 力 22 _ 1 18 _ 6 6 _ _ _ _
7 高井 弘幸 22 _ 1 16   7 7 _ _ _ _
8 加藤 大貴 22 _ 1 15 + 8 8 _ _ _ _
9 森兼 哲郎 22 _ 1 15 + 8 8 _ _ _ _
10 高橋 潔 17 _ 10 14 + 10 10 女子3位 _ _ _


ジュニア
  氏名 1ラウ
ンド
順位 2ラウ
ンド
順位 トータル
順位
 
1 亀山 凌平 22 _ 1 33 + 1 1 _
2 亀川 侑真 22 _ 1 28 + 2 2 _
3 伊藤 実悠 22 _ 1 26   3 3 女子1位
4 服部 倫子 22 _ 1 19   4 4 女子2位
5 義村 萌 22 _ 1 18 + 5 5 女子3位
(7:34)*タイムによる
6 新城 綾那 22 _ 1 18 + 5 5 (8:58)
7 高岩 彩 21 + 7 18 + 5 7 _
8 大場 美和 20 _ 8 18 + 5 8 _
9 長谷川 拓海 18 + 9 17 - 9 9 _
10 芝原 隆真 18 _ 10 10 + 10 10 _
11 小谷 拓海 12 _ 11 10 + 10 11 _


※ポイント(P)=+ポイントには0.05を加算, −ポイントには0.05を差し引く


TOP


BACK | アルバム | HOME