第8回「旭・安八カップ」リザルト

2008/10/26 (計49名)

マスター
氏名 ふりがな   ラウンド
ラウンド
予選
得点
予選
順位
決勝 総合
順位
3
鈴木 隆将 すずき たかまさ 32.00   22.00   54.00 4 24   1
9
水口 勝登 みずぐち まさと 32.00   26.00   58.00 1 23 + 2
6
豊場 コージ とよば こうじ 32.00   22.00 + 54.05 2 23   3
7
梶田 哲矢 かじた てつや 32.00   22.00   54.00 4 22   4
8
戸根木 麻衣 とねぎ まい 32.00   21.00   53.00 6 16   5
1
奥村 健 おくむら けん 32.00   22.00 + 54.05 2 15 + 6
10
山田 剛士 やまだ つよし 32.00   15.00 + 47.05 7     7
2
鶴谷 典生 つるたに のりお 24.00 + 21.00   45.05 8     8
4
高橋 辰徳 たかはし たつのり 32.00   11.00   43.00 9     9
5
高橋 潤実 たかはし めぐみ 17.00   13.00 + 30.05 10     10


ミドル
  氏名 ふりがな   ラウンド
ラウンド
総合
得点
順位
4 安田 隼人 やすだ はやと 25.00   29.00 + 54.05 1
11 高木 智弘 たかぎ ともひろ 25.00   29.00   54.00 2
18 寺澤 良男 てらさわ よしお 25.00   29.00   54.00 3
12 今井 昌子 いまい まさこ 24.00 + 29.00 + 53.10 4
17 木ノ下 慎悟 きのした しんご 25.00   28.00 + 53.05 5
16 竹嶋 悟 たけしま さとる 24.00   24.00 + 48.05 6
3 三浦 真理子 みうら まりこ 23.00 + 23.00   46.05 7
9 林 伸治 はやし しんじ 24.00   21.00 + 45.05 8
14 邨瀬 一弘 むらせ かずひろ 24.00 - 21.00 + 45.00 9
19 吉川 雅人 よしかわ まさと 23.00 + 21.00 + 44.10 10
13 日比野 康博 ひびの やすひろ 20.00 + 22.00   42.05 11
1 箕浦 則明 みのうら のりあき 20.00 + 22.00 - 42.00 12
6 畑 孝二 はた こうじ 20.00 + 21.00 + 41.10 13
10 山下 いずみ やました いずみ 20.00 + 21.00 + 41.10 13
2 林 浩之 はやし ひろゆき 20.00 + 21.00   41.05 15
7 東 友己 ひがし ともみ 19.00 + 21.00   40.05 16
15 鈴木 了士 すずき りょうじ 24.00 + 13.00 + 37.10 17
5 中島 美恵子 なかしま みえこ 19.00   17.00 - 35.95 18
8 成田 知代 なりた ともよ 20.00 + 11.00 + 31.10 19


ビギナー
  氏名 ふりがな   ラウンド
ラウンド
総合
得点
順位
4 中川 浩和 なかがわ ひろかず 23.00   24.00   47.00 1
7 加島 厚子 かしま あつこ 23.00   20.00   43.00 2
6 高森 幸平 たかもり こうへい 23.00   20.00   43.00 3
9 竹嶋 みはる たけしま みはる 23.00   20.00   43.00 4
11 伊藤 恒久 いとう つねひさ 23.00   20.00   43.00 5
5 高森 浩子 たかもり ひろこ 23.00   19.00 + 42.05 6
1 森兼 哲郎 もりかね てつろう 23.00   12.00 + 35.05 7
2 愛敬 幸治 あいきょう こうじ 23.00   12.00 + 35.05 7
8 寺倉 和己 てらくら かずみ 23.00   12.00 + 35.05 7
10 山崎 英成 やまざき つねしげ 23.00   12.00 + 35.05 7
3 水谷 将吾 みずたに しょうご 23.00   6.00   29.00 11

ジュニア
  氏名 ふりがな   ラウンド
ラウンド
総合
得点
順位
9
水口 僚 みずぐち つかさ 22.00   40.00   62.00 1
8
亀山 凌平 かめやま りょうへい 22.00   39.00 + 61.05 2
2
邨瀬 将之 むらせ しょうの 22.00   32.00   54.00 3
6
亀川 侑真 かめかわ ゆうま 22.00   31.00 + 53.05 4
7
桑岡 真凛 くわおか まりん 22.00   31.00 + 53.05 4
4
伊藤 実悠 いとう みゆう 15.00 + 30.00   45.05 6
5
服部 倫子 はっとり みちこ 22.00   18.00 - 39.95 7
1
大場 美和 おおば みわ 15.00 + 20.00 - 35.00 8
3
中村 結有 なかむら ゆう 14.00 + 18.00 - 32.00 9


※ポイント(P)=+ポイントには0.05を加算, −ポイントには0.05を差し引く


TOP


BACK | アルバム | HOME