第6回「旭・安八カップ」リザルト (計34名) | |||||||||||||||
マスタークラス | |||||||||||||||
順位 | 氏名 | ふりがな | 性別 | ラウンド1 | P | ラウンド2 | P | 総得点 | 決勝 | P | |||||
1 | 下野 友資 | しもの ともすけ | 男 | 15.00 | 14.90 | - | 29,85 | 11.70 | + | ||||||
2 | 仕立 亮一 | したて りょういち | 男 | 15.00 | 14.50 | - | 29,45 | 10.80 | + | ||||||
3 | 豊場 恒司 | とよば こうじ | 男 | 15.00 | 13.20 | + | 28,25 | 9.40 | + | ||||||
3 | 下田 将徳 | しもだ まさのり | 男 | 15.00 | 12.70 | + | 27,75 | 9.40 | + | ||||||
3 | 岩田 光令 | いわた みつのり | 男 | 15.00 | 12.70 | 27,70 | 9.40 | + | |||||||
6 | 早兼 寿志 | はやがね かずゆき | 男 | 15.00 | 12.20 | 27,20 | 9.40 | ||||||||
7 | 松永 幸治 | まつなが こうじ | 男 | 13.40 | + | 14.20 | 27,65 | 9.10 | |||||||
8 | 梶田 哲矢 | かじた てつや | 男 | 9.80 | + | 14.20 | - | 24,00 | |||||||
9 | 澤田 光枝 | さわだ みつえ | 女 | 9.80 | + | 13.20 | 23,05 | ||||||||
10 | 八木 祐次 | やぎ ゆうじ | 男 | 7.80 | + | 12.70 | 20,55 | ||||||||
ミドルクラス | |||||||||||||||
順位 | 氏名 | ふりがな | 性別 | ラウンド1 | P | ラウンド2 | P | 総合得点 | |||||||
1 | 小川 英治 | おがわ えいじ | 男 | 12.00 | 15.00 | 27,00 | ※登攀タイムにて決定 | ||||||||
2 | 橋本 直英 | はしもと なおひで | 男 | 12.00 | 15.00 | 27,00 | |||||||||
3 | 松浦 輝男 | まつうら てるお | 男 | 9.60 | 15.00 | 24,60 | |||||||||
4 | 桐山 裕也 | きりやま ゆうや | 男 | 11.50 | + | 11.50 | + | 23,10 | |||||||
5 | 沼田 明宗 | ぬまた あきむね | 男 | 10.20 | 11.50 | 21,70 | |||||||||
6 | 松田 大輔 | まつだ だいすけ | 男 | 9.00 | 9.80 | + | 18,85 | ||||||||
7 | 堀田 敬也 | ほった たかや | 男 | 9.00 | + | 9.70 | + | 18,80 | |||||||
8 | 松浦 綾子 | まつうら あやこ | 女 | 8.40 | 9.80 | + | 18,25 | ||||||||
9 | 田中 雅代 | たなか まさよ | 女 | 9.00 | 5.70 | + | 14,75 | ||||||||
10 | 粟山 信之 | あわやま のぶゆき | 男 | 7.50 | + | 5.70 | + | 13,30 | |||||||
ジュニアクラス | |||||||||||||||
順位 | 氏名 | ふりがな | 性別 | ラウンド1 | P | ラウンド2 | P | 総合得点 | |||||||
1 | 舛本 佳祐 | ますもと けいすけ | 男 | 12.00 | 15.00 | 27,00 | ※登攀タイムにて決定 | ||||||||
2 | 水口 勝登 | みずぐち まさと | 男 | 12.00 | 15.00 | 27,00 | |||||||||
3 | 井本 美帆子 | いもと みほこ | 女 | 12.00 | 15.00 | 27,00 | |||||||||
4 | 成田 知代 | なりた ともよ | 女 | 12.00 | 13.40 | - | 25,35 | ||||||||
5 | 水口 僚 | みずぐち つかさ | 女 | 12.00 | 7.40 | 19,40 | |||||||||
6 | 中村 藍子 | なかむら あいこ | 女 | 6.80 | 2.50 | + | 9,35 | ||||||||
キッズクラス | |||||||||||||||
順位 | 氏名 | ふりがな | 性別 | ラウンド1 | P | ラウンド2 | P | 総合得点 | |||||||
1 | 亀山 凌平 | かめやま りょうへい | 男 | 12.00 | 12.00 | 24,00 | ※登攀タイムにて決定 | ||||||||
2 | 植松 直紀 | うえまつ なおき | 男 | 12.00 | 12.00 | 24,00 | |||||||||
3 | 服部 倫子 | はっとり みちこ | 女 | 12.00 | 11.20 | 23,20 | |||||||||
4 | 藤澤 功 | ふじさわ つとむ | 男 | 12.00 | 10.70 | - | 22,65 | ||||||||
5 | 伊藤 実悠 | いとう みゆう | 女 | 12.00 | 8.50 | - | 20,45 | ||||||||
6 | 亀川 侑真 | かめかわ ゆうま | 男 | 12.00 | 8.20 | + | 20,25 | ||||||||
7 | 成田 和広 | なりた かずひろ | 男 | 12.00 | 7.70 | + | 19,75 | ||||||||
8 | 中村 結有 | なかむら ゆう | 女 | 12.00 | 7.50 | - | 19,45 | ||||||||
ポイント(P)=+ポイントには0.05を加算 −ポイントには0,05を差し引く |