第19回「旭・安八カップ」リザルト

2019/10/27

マスター

氏 名

1R

タイム

1R
順位

2R

タイム

2R
順位

最終
順位

決勝

決勝
タイム

 

森 奈央 (三) TOP 4:29 1 39+ 4:15 1 1 31+ 3:38 女子優勝
佐野 大輝 (愛)S TOP 5:10 1 39+ 4:15 1 2 31+ 3:42 男子優勝
石井 未来 (愛)S TOP 4:44 1 35+ 4:05 6 3 31+ 4:05 女子準優勝
高橋 実来 (愛) TOP 4:03 1 39+ 3:03 1 4 29+ 2:34 男子準優勝
伊藤 颯真 (愛)S TOP 3:44 1 37 2:44 4 5 29 3:06 男子敢闘賞
竹中 翔 (岐)S 28+ 3:48 6 36 2:56 5 6 20+ 1:52
有川 紗菜 (愛) 20+ 3:17 11 33+ 3:09 8 7 14+ 1:37 女子敢闘賞
泓 香蘭 (岐)S 25+ 3:37 8 29+ 2:24 11 8 14+ 2:13
重房 桜介 (福) 28 6:00 7 35 3:27 7 9   ※男女4名ずつ決勝進出のため
大島 早瑛 (富) 25+ 4:54 8 29+ 3:41 11 10    
小林 玲央 (岐) 23 3:01 10 31+ 3:24 10 11    
加茂 眞桜 (愛) 19+ 4:17 12 33+ 3:17 8 11    
堀田 真吾 (岐) 18+ 4:07 13 22+ 2:36 13 13    

 

ミドル

氏 名

1R

タイム

1R順位

2R

タイム

2R順位

最終順位

 

今井 遥音 (愛) TOP 3:35 1 31 3:31 1 1 タイム差による 男子優勝
三宅 創樹 (愛) TOP 4:43 1 31 4:46 1 1 男子準優勝
平泉 葉奈 (岐) TOP 4:08 1 27 4:10 3 3 女子優勝
寺本 燦 (三) TOP 4:09 1 19+ 2:38 4 4 タイム差による 男子敢闘賞
春日井 慧 (愛) TOP 4:32 1 19+ 3:29 4 4
船本 泰志 (岐) TOP 3:13 1 19 2:04 8 6
黒柳 千秋 (愛) 25 3:44 10 19+ 3:13 4 7 女子準優勝
辻谷 清人 (福) 31 4:18 7 19 3:10 8 8
笠島 康臣 (愛) 24 3:49 12 19+ 3:20 4 9
小林 裕明 (岐) 30 3:49 8 19 2:58 8 9
渡邉 爽斗 (岐) 25+ 2:20 9 19 2:51 8 11
汐満 大志 (岐) 24 3:26 12 19 3:20 8 12
塚越 亮太 (岐) 22+ 2:26 14 19 2:49 8 13
針幸 泰希 (静) 25 2:47 10 16 2:36 16 14
小野木 彩衣 (岐) 22+ 3:02 14 17+ 3:32 14 15 女子敢闘賞
大塚 真衣 (岐) 22+ 2:38 14 16+ 2:28 15 16
岡部 星輝 (静) 21+ 3:16 17 15 5:15 17 17
中川 絢萌 (福) 21+ 2:29 17 14 2:45 18 18
荻堂・アラン・学 (岐) 21+ 3:34 17 13+ 4:03 19 19
森川 咲久 (福) 21+ 3:04 17 13 3:34 20 20
森川 美音 (福) 21+ 3:37 17 10+ 3:50 21 21

 

ビギナー

氏 名

1R

タイム

1R順位

2R

タイム

2R順位

最終順位

 

三上 大智 (滋) TOP 2:55 1 30 4:47 1 1 男子優勝
辻谷 颯人 (福) TOP 3:00 3 29+ 4:04 2 2 男子準優勝
林 音緒 (岐) TOP 3:16 4 22+ 3:44 3 3 女子優勝
小野木 麗(岐) TOP 3:21 6 20+ 3:29 4 4 女子準優勝
木下 芽依 (福) TOP 2:56 2 17 2:34 5* 5 タイム差による 女子敢闘賞
西村 友希 (愛) TOP 3:40 7 17 3:02 5* 6
辻谷 岳人 (福) TOP 3:16 4 16 1:55 7 7 男子敢闘賞
石島 賢人 (愛) TOP 4:40 8 15+ 2:19 8 8
勝正 雄大 (三) 32 4:25 9 6 0:21 9 9

 

 




TOP


RECORDS | アルバム | HOME