第10回「旭・安八カップ」リザルト

2010/10/24 (計53名)

マスター
氏名 1ラウ
ンド
順位 2ラウ
ンド
順位 決勝 トータル
順位
 
1 邨瀬 将之 TOP _ 1 TOP _ 1 TOP _ 1 *タイムによる
2 亀川 侑真 18 _ 8 TOP 1 27 + 2 (4:47)
3 亀山 凌平 TOP _ 1 TOP _ 1 26 + 3 _
4 梶田 哲矢 18 + 7 26 6 24 - 4 _
5 水口 僚 TOP 1 TOP 1 19 + 5 女子1位 _
6 豊場 恒司 20 _ 5 TOP 1 19 + 5 _
7 倉田 悠司 21 - 4 18 + 10 19 + 5 _
8 高木 一志 18 _ 8 23 8 _ _ 8 _
9 松尾 貴志 20 5 18 12 _ _ 9 _
10 鮎京 夏樹 18 -_ 10 25 7 _ _ 9 _
11 吉野 隆俊 17 + 11 21 + 9 _ _ 11 _
12 新城 綾那 16 + 13 18 + 10 _ _ 12 女子2位_
13 加藤 伯樹 17 12 18 - 13 _ _ 13 _
14 松浦 輝男 16 +_ 13 17 + 14 _ _ 14 _
15 林 伸治 16 + 13 12 - 15 _ _ 15 _


ミドル
  氏名 1ラウ
ンド
順位 2ラウ
ンド
順位 トータル
順位
 
1 加島 厚子 TOP _ 1 TOP _ 1 1 女子1位_
2 菊池 佑介 TOP _ 1 17 + 2 2 (5:55)
*タイムによる
3 柳田 茜 TOP _ 1 17 + 2 2 (6:07)
女子2位
4 藤井 忠義 TOP _ 1 17 + 2 2 (6:41)_
5 藤田 大輔 TOP _ 1 17 5 5 (5:56)_
6 中川 浩和 TOP _ 1 17 _ 5 5 (6:06)_
7 吉岡 桃子 TOP _ 1 17 5 5 女子3位
8 渡辺 尚美 TOP _ 1 17 _ 5 5
9 箕浦 則明 TOP _ 1 16 _ 10 9 _
10 小嶋 昌子 TOP _ 1 13 + 12 10 _
11 鈴木 健司 23 + 11 16 + 9 11 _
12 村松 亜梨沙 23 + 11 14 + 11 12 _
13 高森 浩子 23 + 11 13 _ 13 13 _
14 片岡 裕二 14 _ 14 12 + 14 14 _
15 大南 隆平 13 + 15 11 _ 15 15 _


ビギナー
  氏名 1ラウ
ンド
順位 2ラウ
ンド
順位 トータル
順位
 
1 道上 達美 TOP _ 1 TOP   1 1 (4:37)
*タイムによる
2 加藤 大貴 TOP _ 1 TOP _ 1 1 (6:56)
3 高木 博史 TOP _ 1 TOP   1 1 (7:40)
4 竹中 博見 TOP _ 1 TOP 1 1 (7:50)
5 風間 幸夫 TOP _ 1 23 + 5 5 _
6 松浦 睴 TOP _ 1 23 +_ 5 5 _
7 藤田 一実 TOP _ 1 20 - 8 7 女子1位
8 高井 弘幸 TOP _ 1 19 + 9 8 _
9 白木 純子 19 _ 9 23 7 9 女子2位_
10 伊藤 能彦 19 _ 9 19 10 10 _


ジュニア
  氏名 1ラウ
ンド
順位 2ラウ
ンド
順位 トータル
順位
 
1 田邊 匡律 TOP _ 1 TOP 1 1 (6:01)_
2 吉田 隣生 TOP _ 1 TOP 1 1 (6:49)_
3 小川 那瑠実 TOP _ 1 TOP   1 1 女子1位
(6:59)*タイムによる
4 伊藤 実悠 TOP _ 1 TOP   1 1 女子2位
(7:14)*タイムによる
5 大場 美和 TOP _ 1 TOP 1 1 女子3位
(7:20)*タイムによる
6 桑岡 真凜 TOP _ 1 TOP 1 1 (7:41)
7 伊藤 優輝 TOP 1 27 + 7 7 _
8 小谷 拓海 TOP _ 1 15 + 8 8 _
9 義村 萌 TOP 1 15 + 8 8 _
10 芝原 隆真 TOP - 10 15 + 8 10 _
11 長谷川 拓海 13 - 11 15 + 8 11 _
12 坂東 愛恵 5 + 13 15 + 8 12 _
13 藤本 脩至 13 - 11 15 15 13 _


※ポイント(P)=+ポイントには0.05を加算, −ポイントには0.05を差し引く


TOP


BACK | アルバム | HOME